Цены на услуги кадастровых инженеров ВКЦ
Ниже представлен актуальный прайс-лист стоимости кадастровых услуг, действующих в кадастровом центре ВКЦ города Воронежа.
Изготовление межевых планов
Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|
Межевой план земельного участка в Воронеже | от 12 500 рублей |
Уточнение границ земельного участка | от 12 500 рублей |
Межевой план в СНТ | от 12 500 рублей |
Изготовление межевого плана дорог | от 12 500 рублей |
Межевание построек | от 10 500 рублей |
Межевание земель под гаражом | от 10 500 рублей |
Межевание придомовой территории | от 12 500 рублей |
Межевание участка с домом ИЖС | от 13 500 рублей |
Межевание линейных объектов | от 15 000 рублей |
Изготовление акта обследования
Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|
Акт обследования здания | от 11 500 рублей |
Акт обследования сооружений | от 12 000 рублей |
Акт обследования частного дома | от 10 000 рублей |
Изготовление технических планов
Наименование услуги | Цена (₽) |
---|---|
Технический план дома под ИЖС / ЛПХ | от 11 500 рублей |
Технический план квартиры | от 10 000 рублей |
Технический план нежилого помещения | от 13 000 рублей |
Технический план здания, сооружения | от 13 000 рублей |
Тех план гаража | от 8 000 рублей |
Технический план машиноместа | от 10 000 рублей |
Технический план МКД | от 2 000 рублей |
Ответы на частые вопросы
От чего будет зависеть цена?
Стоимость кадастровых услуг указана без учета удаленности объектов. Цена в Воронеже и Каширском районе будет отличаться из-за удаленности населенного пункта.
Какие гарантии для ваших клиентов?
Если изготовленные документы у вас не примут или обнаружатся ошибки, мы бесплатно исправим любые помарки. То же касается и правовых документов. Мы не бросаем своих клиентов.
В чем сложность кадастровых работ?
Наличие кадастровой ошибки может привести к наложению земельных участков, что неминуемо ведет к судебному спору о границах. Выбирайте опытных инженеров.